我校2025年一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求和有关说明如下:

一、达到我校各专业复试分数线并满足专业报考条件的考生可参加复试,复试分数要求见附表。
二、请考生关注我校研究生招生网复试录取工作程序相关通知公告,提前做好复试准备。
三、我校有部分专业需接收调剂考生,调剂专业和分数线、调剂办法及复试安排等内容将于近期公布,以本网站通知公告为准。
附表:各专业进入复试的初试成绩分数要求(全日制、非全日制)
| 学习方式 | 学位类型 | 学科门类 | 专业名称 | 单科线满分=100分 | 单科线满分>100分 | 总分 |
| 全日制 | 学术学位 | 法学 | 马克思主义理论 | 50 | 75 | 360 |
| 工学 | 建筑学 | 40 | 65 | 340 | ||
| 计算机科学与技术 | 45 | 65 | 310 | |||
| 城乡规划学 | 40 | 65 | 310 | |||
| 软件工程 | 45 | 65 | 300 | |||
| 安全科学与工程 | 40 | 60 | 300 | |||
| 电气工程、控制科学与工程 | 45 | 65 | 290 | |||
| 信息与通信工程 | 40 | 60 | 290 | |||
| 机械工程 | 45 | 65 | 280 | |||
| 数据科学 | 45 | 65 | 280 | |||
| 光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、土木工程、人工环境工程(含供热、通风及空调等)、市政工程(含给排水等)、测绘科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、生物医学工程 | 40 | 60 | 280 | |||
| 纺织科学与工程 | 40 | 60 | 273 | |||
| 力学、动力工程及工程热物理、水利工程、航空宇航科学与技术 | 40 | 55 | 270 | |||
| 冶金工程、地质资源与地质工程 | 40 | 55 | 260 | |||
| 矿业工程 | 35 | 53 | 260 | |||
| 管理学 | 管理科学与工程、工商管理学 | 50 | 75 | 350 | ||
| 交叉学科 | 设计学 | 45 | 85 | 370 | ||
| 集成电路科学与工程 | 40 | 60 | 280 | |||
| 理学 | 数学、物理学、化学 | 45 | 65 | 290 | ||
| 体育学 | 体育学 | 45 | 125 | 315 | ||
| 文学 | 外国语言文学 | 55 | 85 | 380 | ||
| 专业学位 | 工科 | 计算机技术 | 45 | 65 | 340 | |
| 人工智能、大数据技术与工程 | 45 | 65 | 330 | |||
| 软件工程 | 45 | 65 | 320 | |||
| 控制工程、网络与信息安全、电气工程 | 45 | 65 | 310 | |||
| 建筑 | 40 | 65 | 310 | |||
| 动力工程 | 40 | 60 | 310 | |||
| 机械工程、车辆工程、智能制造技术、机器人工程 | 45 | 65 | 300 | |||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等)、安全工程 | 40 | 60 | 300 | |||
| 新一代电子信息技术(含量子技术等)、集成电路工程、仪器仪表工程、光电信息工程、土木工程、市政工程(含给排水等)、人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 40 | 60 | 290 | |||
| 航空工程、航天工程 | 45 | 65 | 280 | |||
| 生物医学工程、材料工程、化学工程、冶金工程、环境工程、测绘工程、水利工程 | 40 | 60 | 280 | |||
| 纺织工程、地质工程 | 40 | 60 | 273 | |||
| 矿业工程 | 37 | 56 | 273 | |||
| 经济 | 应用统计 | 50 | 75 | 340 | ||
| 体育 | 体育教学、运动训练、社会体育指导 | 45 | 125 | 315 | ||
| 翻译 | 英语笔译、日语笔译 | 55 | 85 | 380 | ||
| 艺术 | 美术与书法、设计 | 45 | 85 | 370 | ||
| 非全日制 | 专业学位 | 公共管理 | 43 | 86 | 185 | |
| 工商管理 | 39 | 78 | 162 | |||
| 会计 | 52 | 104 | 201 | |||
| 工程管理、工业工程与管理 | 43 | 86 | 176 | |||
| 单独考试 | 45 | 45 | 240 |












